- G1-G2板式初效過濾器您現在所在的位置: 首頁 > G1-G2板式初效過濾器
使用環境:連續使用高溫度(60℃)使用瞬間高溫度(100%RH)(不結露)
性能參數表:
類型TYPE | 結構Structure | 高*深*寬W*H*D(inch) | 寬*高*深W*H*D(mm) | 風量Airflow(CMH) | 初阻力(Pa) | 建議終阻力(Pa) |
可更換Replaceable | 片式Chip | 12*24*1 | 290*595*20 | 1240 | 95 | 120 |
20*24*1 | 493*595*20 | 2110 | ||||
24*24*1 | 595*595*20 | 2540 | ||||
12*24*1 | 290*595*46 | 1240 | 60 | 80 | ||
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 | ||||
起褶Pleated | 12*24*2 | 290*595*46 | 1240 | 40 | 62 | |
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 | ||||
可水洗Washable | 起褶Pleated | 12*24*1 | 290*595*20 | 1240 | 80 | 105 |
20*24*1 | 493*595*20 | 2110 | ||||
24*24*1 | 595*595*50 | 2540 | ||||
12*24*2 | 290*595*46 | 1240 | 45 | 60 | ||
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 |
*Special Size areav ailable upon request
*特殊規格可生產制造
使用材料表
可更換Replaceable | 可水洗Washable | |||
片式Chip | 起褶Pleated | 起褶Pleated | ||
外框(Frame) | 鋁型材、鍍鋅板(Extruded aluminum,galvanized steel sheet) | 鋁型材、鍍鋅板(Extruded aluminum,galvanized steel sheet) | 外框(Frame) | 鋁型材、鍍鋅板(Extruded aluminum,galvanized steel sheet) |
濾料(Media) | 無紡布(Polyester) | 無紡布(Polyester) | 濾料(Media) | 無紡布(Polyester) |
支架(Support) | 4鐵絲 | 4鐵絲 | 貼合網 (Face net) | 電焊網、擴張網 (Spot mesh,expanded mesh) |
護網(Facenet) | 電焊網(Spotmesh) | 無(None) |
產品名稱: | |
聯系人: | |
電話: | |
備注: | |
驗證碼: | |
- 新鄉市貝爾凈化設備有限公司放假通知... 2022-01-25
- 怎么分辨空氣過濾器質量的好壞... 2018-04-25
- **空氣過濾器日常維護工作需要注意哪些事項... 2018-04-25
- 空氣過濾器的選擇要多注意兩個方面... 2018-04-25
- 空氣過濾器銷售價格越高就越好嗎... 2018-04-25